Профнастил C20 Фигурный
0 ₽
Представляем профнастил C20 с фигурным вырезом по верхнему краю листа, что придает забору вид классического деревянного.
Оптимальное сочетание прочности материала и его стоимости.
Чуть более высокий профиль чем у профнастила 10 выглядит более строго и более основательно.
Технические характеристики
| Ширина общая, мм | 1180 |
| Ширина полезная, мм | 1150 |
| Высота профиля, мм | 10 |
| Минимальная длина, мм | 1500 |
| Максимальная длина, мм | 3000 |
Внимание! Отклонение высоты (длины) профиля +/-5 мм.
Покрытия и цветовая гамма
Quarzit Pro Matt
| Текстура | Выразительная, крупная |
| Толщина покрытия | 50 мкм |
| Толщина стали | 0,5 мм |
| Защитный слой | ZA 265 г/м² |
| Технология TwinColor | Да |
Quarzit
| Текстура | Гладкая, глянцевая |
| Толщина покрытия | 55 мкм |
| Толщина стали | 0,5 мм |
| Защитный слой | ZA 265 г/м² |
| Технология TwinColor | Да |
Quarzit Lite
| Текстура | Матовая |
| Толщина покрытия | 25 мкм |
| Толщина стали | 0,5 мм |
| Защитный слой | ZA 265 г/м² |
| Технология TwinColor | Да |
Velur®
| Текстура | Матовая, текстурированная |
| Толщина покрытия | 35 мкм |
| Толщина стали | 0,5 мм |
| Защитный слой | ZA 265 г/м² |
| Технология TwinColor | Да |
Atlas®
| Текстура | Гладкая |
| Толщина покрытия | 25 мкм |
| Толщина стали | 0,5 мм |
| Защитный слой | ZA 265 г/м² |
| Технология TwinColor | Да |
Safari®
| Текстура | Матовая, текстурированная |
| Толщина покрытия | 30 мкм |
| Толщина стали | 0,45 мм |
| Защитный слой | Zn 140 г/м² |
| Технология TwinColor | Да (кроме Grey) |
Colority® Print
| Текстура | Матовая, текстурированная |
| Толщина покрытия | 30 мкм |
| Толщина стали | 0,45 мм |
| Защитный слой | Zn 140 г/м² |
| Технология TwinColor ? | Да |
Colority® Print double
| Текстура | Матовая, текстурированная |
| Толщина покрытия | 30 мкм |
| Толщина стали | 0,45 мм |
| Защитный слой | Zn 200 (140) г/м² |
| Двустороннее полимерное покрытие |
Print RF
| Текстура | Матовая, текстурированная |
| Толщина покрытия | 25 мкм |
| Защитный слой | Zn 140-200 г/м² |
| Технология TwinColor | Да |
Drap®
| Текстура | Матовая, текстурированная |
| Толщина покрытия | 25 мкм |
| Толщина стали | 0,45 мм |
| Защитный слой | Zn 140 г/м² |
| Технология TwinColor | Нет |
Satin Matt
| Текстура | Матовая, текстурированная |
| Толщина покрытия | 35 мкм |
| Толщина стали | 0,5 мм |
| Защитный слой | Zn 180 г/м² |
| Технология TwinColor | Нет |
Satin®
| Текстура | Гладкая, глянцевая |
| Толщина покрытия | 25 мкм |
| Толщина стали | 0,5 мм |
| Защитный слой | Zn 140 г/м² |
| Технология TwinColor | Нет |
GreenCoat Pural BT
| Текстура | Гладкая |
| Толщина покрытия | 50 мкм |
| Толщина стали | 0,5 мм |
| Защитный слой | Zn 275 г/м² |
| Технология TwinColor | Нет |
GreenCoat Pural Matt BT
| Текстура | Матовая, текстурированная |
| Толщина покрытия | 50 мкм |
| Толщина стали | 0,5 мм |
| Защитный слой | Zn 275 г/м² |
| Технология TwinColor | Нет |
Стальной бархат
| Текстура | Текстурированная |
| Толщина покрытия | 25-30 мкм |
| Толщина стали | 0,5 мм |
| Защитный слой | Zn 180 г/м² |
| Технология TwinColor | Нет |























